<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>François-Henri Briard &#187; Marine nationale</title>
	<atom:link href="http://www.francois-henri-briard.com/tag/marine-nationale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francois-henri-briard.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2022 15:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>FRANCOIS-HENRI BRIARD A PARTICIPE A LA MISSION JEANNE D&#8217;ARC 2019</title>
		<link>http://www.francois-henri-briard.com/francois-henri-briard-a-participe-a-la-mission-jeanne-darc-2019/</link>
		<comments>http://www.francois-henri-briard.com/francois-henri-briard-a-participe-a-la-mission-jeanne-darc-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 17:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[François-henri BRIARD]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francois-henri-briard.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[La Mission Jeanne d&#8217;Arc est un déploiement opérationnel de longue durée d’un groupe amphibie de la Marine nationale. Elle permet aux officiers élèves de l&#8217;Ecole navale en fin de scolarité d’apprendre leur métier à la mer en appréhendant ainsi au mieux la complexité des missions et des différents théâtres d’opérations. Le groupe a notamment pour [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Mission Jeanne d&rsquo;Arc est un déploiement opérationnel de longue durée d’un groupe amphibie de la Marine nationale. Elle permet aux officiers élèves de l&rsquo;Ecole navale en fin de scolarité d’apprendre leur métier à la mer en appréhendant ainsi au mieux la complexité des missions et des différents théâtres d’opérations. Le groupe a notamment pour objectif la réalisation de missions militaires à dominante amphibie, de missions de souveraineté et d’assistance humanitaire tout en renforçant l’interopérabilité interarmées et interalliée. En parallèle de tous ces objectifs : une mission de de formation des officiers élèves dans un contexte opérationnel. Après un tronc commun, ceux-ci débutent une nouvelle étape de leur cursus : l’enseignement par spécialité.</p>
<p>Monté à bord à Ponta Delgada et héliporté à Malaga, François-Henri Briard, Capitaine de Frégate de la Réserve citoyenne, a participé cette année encore à la Mission. Il a notamment prononcé à bord trois conférences sur l&rsquo;offense au Chef de l&rsquo;Etat, les droits civils et politiques du personnel militaire et la responsabilité pénale des militaires en opérations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francois-henri-briard.com/francois-henri-briard-a-participe-a-la-mission-jeanne-darc-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISSION JEANNE D&#8217;ARC 2016 DE LA MARINE NATIONALE: FRANCOIS-HENRI BRIARD A BORD DU BPC TONNERRE</title>
		<link>http://www.francois-henri-briard.com/mission-jeanne-darc-2016-de-la-marine-nationale-francois-henri-briard-a-bord-du-bpc-tonnerre/</link>
		<comments>http://www.francois-henri-briard.com/mission-jeanne-darc-2016-de-la-marine-nationale-francois-henri-briard-a-bord-du-bpc-tonnerre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 21:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale]]></category>
		<category><![CDATA[réserve citoyenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francois-henri-briard.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[La mission Jeanne d’Arc 2016 est partie de Toulon le 3 mars 2016; elle y est rentrée le 21 juillet. Ce déploiement opérationnel de longue durée d’un groupe amphibie a été, pour sa 7èmeédition, articulé autour du bâtiment de projection et de commandement (BPC) Tonnerre et de la Frégate de type La Fayette (FLF) Guépratte. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class=" text-justify">La mission Jeanne d’Arc 2016 est partie de Toulon le 3 mars 2016; elle y est rentrée le 21 juillet. Ce déploiement opérationnel de longue durée d’un groupe amphibie a été, pour sa 7<sup>ème</sup>édition, articulé autour du bâtiment de projection et de commandement (BPC) <i><a href="http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-combat/bpc-type-mistral/tonnerre-l-9014" target="_self">Tonnerre</a> </i>et de la Frégate de type La Fayette (FLF) <a href="http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-combat/fregates/type-la-fayette/guepratte-f-714" target="_self"><i>Guépratte</i></a>. La mission a été déployée en Méditerranée orientale, en océan Indien, en mer de Chine méridionale et en Océanie pendant plusieurs mois. Elle est l’exemple même de la diversité des missions que la Marine nationale conduit dans un cadre interarmées et interallié, et son déploiement a été l’occasion de renforcer les liens de la France avec divers pays à travers des exercices conjoints et rencontres. Comme tout bâtiment déployé, le groupe a également été en mesure, si besoin et sur ordre du chef d’état-major des armées, d’être engagé en opérations. En tant que déploiement amphibie, le groupe Jeanne d’Arc a embarqué un détachement de l’armée de terre : soixante militaires de la 6<sup>ème</sup>Brigade Légère Blindée et des véhicules légers du 21<sup>ème</sup>Régiment d’Infanterie de Marine. Des militaires et hélicoptères de l’aviation légère de l’armée de terre étaient aussi présents dans le groupe Jeanne d’Arc. Pour les 130 jeunes officiers français et étrangers issus de l’ <a href="http://www.defense.gouv.fr/marine/ressources-humaines/ecoles-et-formations/formations-initiales/ecole-navale/ecole-navale/ecole-navale" target="_self">École navale</a>, ainsi que du commissariat des armées, de santé militaire, et des affaires maritimes, ce déploiement opérationnel est une formation pratique en situation réelle leur permettant de développer leur posture de chef militaire et d’expert dans leur domaine. Parmi ces officiers, la mission Jeanne d’Arc accueille pour la première fois 29 officiers sous contrat dits « Nouvelle Génération », c’est-à-dire titulaires d’un diplôme d’études supérieur et ayant été intégrés à l’ <a href="http://www.defense.gouv.fr/marine/ressources-humaines/ecoles-et-formations/ecoles-de-specialistes/geaom/geaom" target="_self">École d’Application des Officiers de Marine</a>. 234 présentations au ravitaillement à la mer, 120 exercices d’hommes à la mer, plus de 100 entraînements de sécurité réels et 1000 exercices de sécurité papier ont été menés depuis le départ de la mission le 3 mars. 1 430 manœuvres d’aviation ont été réalisées, le plus souvent avec le <i>Guépratte</i>. La participation des troupes américaines illustre un des aspects majeurs de ce déploiement, l’approfondissement de notre capacité à travailler avec les marines amies. Le groupe « Jeanne d’Arc » a ainsi mis à profit chaque occasion pour réaliser des manœuvres d’aviation ou navales avec des moyens étrangers : hélicoptères NH90 omanais, frégates singapourienne, indienne, japonaise, malaisiennes, vietnamienne… autant d’occasions de s’entraîner à opérer avec les équipages étrangers. « <i>Les cross deck avec les marines alliées, notamment un SH60 japonais et un MH60 américain, ont pu renforcer notre niveau d’interopérabilité</i> » souligne ainsi le maître Julien, directeur de pont du <i>Guépratte</i>.</p>
<p class=" text-left">Ces échanges opérationnels et les escales réalisées ont contribué au rayonnement de la France dans ces pays amis. Des moments de découverte qui ont permis de se régénérer entre des périodes de mer très intenses. Naviguant en océan Indien, en mer de Chine et jusqu’en Australie, le groupe «  Jeanne d’Arc » a pu porter haut les couleurs de la France sur une large partie du globe.</p>
<p class=" text-left">Embarqué à DJIBOUTI et débarqué à HAIFA, François-Henri BRIARD a participé à une partie de la mission notamment en présentant une conférence à bord sur les nouveaux droits politiques et syndicaux du personnel militaire français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francois-henri-briard.com/mission-jeanne-darc-2016-de-la-marine-nationale-francois-henri-briard-a-bord-du-bpc-tonnerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défense : Cérémonie à l’Arc de Triomphe, Paris</title>
		<link>http://www.francois-henri-briard.com/defense-ceremonie-a-larc-de-triomphe-paris/</link>
		<comments>http://www.francois-henri-briard.com/defense-ceremonie-a-larc-de-triomphe-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 16:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve militaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francois-henri-briard.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francois-henri-briard.com/defense-ceremonie-a-larc-de-triomphe-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défense : A bord de la Frégate anti-sous-marine, Primauguet</title>
		<link>http://www.francois-henri-briard.com/defense-a-bord-de-la-fregate-anti-sous-marine-primauguet/</link>
		<comments>http://www.francois-henri-briard.com/defense-a-bord-de-la-fregate-anti-sous-marine-primauguet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 16:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve militaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francois-henri-briard.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[FREGATE PRIMAUGUET Mise sur cale le 19 novembre 1981 Lancée le 17 mars 1984 Entrée en service le 5 novembre 1986 &#160; Saint-Renan est ville marraine de la frégate Primauguet depuis le 25 janvier 1986 &#160; Missions &#160; Conçues pour assurer prioritairement la défense anti-sous-marine d&#8217;un groupe aéronaval, les frégates de lutte anti-sous-marine (FASM) ont [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FREGATE PRIMAUGUET<br />
Mise sur cale le 19 novembre 1981<br />
Lancée le 17 mars 1984<br />
Entrée en service le 5 novembre 1986</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saint-Renan est ville marraine de la frégate Primauguet depuis le 25 janvier 1986</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Missions</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conçues pour assurer prioritairement la défense anti-sous-marine d&rsquo;un groupe aéronaval, les frégates de lutte anti-sous-marine (FASM) ont vu leurs capacités d&rsquo;action au-dessus de la surface fortement renforcées.</p>
<p>La mise un place de senseurs optroniques, d&rsquo;armes puissantes et de mise en oeuvre très rapide permet désormais à la FASM, non seulement d&rsquo;identifier avec certitude la menace avant de la traiter, afin d&rsquo;éviter toute méprise, mais aussi de conserver la plus grande retenue possible avant l&rsquo;engagement, dans le but de ne pas élever le niveau de la crise.</p>
<p>Bâtiment de combat moderne et performant, la FASM constitue un outil militaire puissant, capable d&rsquo;intervenir, seul ou au sein d&rsquo;une force interarmées nationale ou multinationale, en tout point des mers où la France a décidé d&rsquo;agir pour maintenir ou restaurer la paix.<br />
Caractéristiques</p>
<p>Déplacement : 4 010 tonnes et 4 910 tonnes à pleine charge<br />
Longueur : 139 mètres<br />
Largeur : 15 mètres<br />
Tirant d&rsquo;eau : 5,50 mètres<br />
Tirant d&rsquo;air : 47,60 mètres<br />
Vitesse : 30 nœuds avec les turbines à gaz (TG) et 21 nœuds avec les diesels<br />
Distance franchissable : 800 nautiques à 30 nœuds sur TG et 8 000 à 15 nœuds sur diesels<br />
Autonomie : 45 jours</p>
<p>Énergie et propulsion<br />
Propulsion type CODOG, avec 2 turbines à gaz Rolls-Royce Olympus TM 3 B x 26 000 ch (19 120 kW) pour la marche à grande vitesse<br />
2 moteurs diesel de SEMT Pielstick 16 PA 6 V 280 x 5 200 ch (3 824 kW) pour la navigation économique<br />
2 hélices quadripales à pas variable<br />
52 000 ch (38 240 kW)<br />
4 diesels alternateurs de 850 kW chacun</p>
<p>Équipements électroniques<br />
1 radar de veille surface-air basse altitude DRBV-15 A<br />
1 radar conduite de tir DRBN-33 A<br />
2 radars DRBN-34 (Racal-Decca) ou 1007 (Kelvin Hugues)<br />
1 sonar actif de coque DUBV-24 C<br />
1 sonar remorqué DUBV-43<br />
1 sonar DSBV 61 B<br />
2 brouilleurs ARBB-36<br />
1 détecteur ARBR-17<br />
2 lance-leurres Dagaie Mk2<br />
1 bruiteur remorqué SLQ-25<br />
1 intercepteur SAIGON<br />
Système de direction de combat SENIT 4 (+ liaison 11 )<br />
Système de transmission par satellite Syracuse<br />
Système de télécommunications par satellite Inmarsat</p>
<p>Équipements<br />
Système Prairie-Masker d&rsquo;émission de bulles d&rsquo;air le long de la coque et hélices ventilées<br />
Citadelle NBC<br />
Plate-forme (21 x 12,20 mètres)<br />
Hangar (13,30 x 11,40 x 4,30 mètres)<br />
Système SEAO/OPSMER<br />
Drôme : 1 VD 9 et 1 EDO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Armement<br />
4 missiles Exocet MM 40<br />
Missiles Crotale EDIR (8 missiles + 18 en réserve)<br />
2 systèmes Simbad (II x 2 missiles Mistral )<br />
1 canon de 100 mm Mle 68<br />
2 canons de 20 mm F2<br />
2 mitrailleuses de 12,7 mm<br />
2 catapultes fixes pour torpilles anti-sous-marines L 5 mod 4 ou MU 90 (10 torpilles)<br />
2 hélicoptères WG-13 Lynx , à vocation principale de lutte anti-sous-marine</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Équipage<br />
20 officiers (dont 4 pilotes )<br />
180 officiers mariniers<br />
40 quartiers-maîtres et matelots</p>
<p><iframe frameborder="0" width="900" height="506" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xpw93t" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francois-henri-briard.com/defense-a-bord-de-la-fregate-anti-sous-marine-primauguet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défense : A bord du BPC Dixmud, avec l’Amiral Philippe Coindreau et le Capitaine de Frégate Yann Bied-Charreton</title>
		<link>http://www.francois-henri-briard.com/defense-a-bord-du-bpc-dixmud-avec-lamiral-philippe-coindreau-et-le-capitaine-de-fregate-yann-bied-charreton/</link>
		<comments>http://www.francois-henri-briard.com/defense-a-bord-du-bpc-dixmud-avec-lamiral-philippe-coindreau-et-le-capitaine-de-fregate-yann-bied-charreton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 07:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve militaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francois-henri-briard.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francois-henri-briard.com/defense-a-bord-du-bpc-dixmud-avec-lamiral-philippe-coindreau-et-le-capitaine-de-fregate-yann-bied-charreton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>États-Unis: Visite de l’Institut Vergennes  à l’Ecole navale d’Annapolis</title>
		<link>http://www.francois-henri-briard.com/etats-unis-visite-de-linstitut-vergennes-a-lecole-navale-dannapolis/</link>
		<comments>http://www.francois-henri-briard.com/etats-unis-visite-de-linstitut-vergennes-a-lecole-navale-dannapolis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francois-henri-briard.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francois-henri-briard.com/etats-unis-visite-de-linstitut-vergennes-a-lecole-navale-dannapolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marine Nationale, intérêts maritimes de la France et communauté juridique, Les Annonces de la Seine</title>
		<link>http://www.francois-henri-briard.com/marine-nationale-interets-maritimes-de-la-france-et-communaute-juridique-les-annonces-de-la-seine/</link>
		<comments>http://www.francois-henri-briard.com/marine-nationale-interets-maritimes-de-la-france-et-communaute-juridique-les-annonces-de-la-seine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francois-henri-briard.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;article]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.francois-henri-briard.com/wp-content/uploads/2015/05/marine-nationale-annonces-de-la-seine.pdf" target="_blank">Lire l&rsquo;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francois-henri-briard.com/marine-nationale-interets-maritimes-de-la-france-et-communaute-juridique-les-annonces-de-la-seine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretien avec François-Henri Briard, Marine &amp; Océans</title>
		<link>http://www.francois-henri-briard.com/entretien-avec-francois-henri-briard-marine-oceans/</link>
		<comments>http://www.francois-henri-briard.com/entretien-avec-francois-henri-briard-marine-oceans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve militaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francois-henri-briard.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;interview]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.francois-henri-briard.com/wp-content/uploads/2015/05/itw-fhb-marine-oceans.pdf" target="_blank">Lire l&rsquo;interview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francois-henri-briard.com/entretien-avec-francois-henri-briard-marine-oceans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
